VANNE À BILLE 3 VOIES "L" TARAUDÀE BSP

VANNE À BILLE 3 VOIES "L" TARAUDÀE BSP

Ref. Peso (Kg.) Fermeture Joints PN Tube DN STEP
2520017 0.229 PTFE EPDM 10 3/8" 15
2520021 0.22 PTFE EPDM 10 1/2" 15
2520026 0.303 PTFE EPDM 10 3/4" 20
2520033 0.488 PTFE EPDM 10 1" 25
2520041 0.746 PTFE EPDM 10 1 1/4" 32
2520051 1.475 PTFE EPDM 10 1 1/2" 40
2520064 1.885 PTFE EPDM 10 2" 50

Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .