VANNE À BILLE 3 VOIES "L" À COLLER FPM

VANNE À BILLE 3 VOIES "L" À COLLER FPM

Archivos relacionados

Ref. Peso (Kg.) Fermeture Joints PN Tube DN STEP
2516017 0.227 PTFE FPM 10 16 15
2516021 0.222 PTFE FPM 10 20 15
2516026 0.303 PTFE FPM 10 25 20
2516033 0.492 PTFE FPM 10 32 25
2516041 0.76 PTFE FPM 10 40 32
2516051 1.456 PTFE FPM 10 50 40
2516064 1.843 PTFE FPM 10 63 50

Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .