VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS "T" ROSCAR FPM

    VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS "T" ROSCAR FPM

    Archivos relacionados

    Ref. Peso (Kg.) Cierre Juntas PN Tubo DN STEP
    2526016 0.228 PTFE FPM 10 3/8" 15
    2526020 0.219 PTFE FPM 10 1/2" 15
    2526025 0.3 PTFE FPM 10 3/4" 20
    2526032 0.485 PTFE FPM 10 1" 25
    2526040 0.728 PTFE FPM 10 1 1/4" 32
    2526050 1.452 PTFE FPM 10 1 1/2" 40
    2526063 2.184 PTFE FPM 10 2" 50

    Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .