VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS "T" ENCOLAR EPDM

VÁLVULA DE BOLA DE 3 VÍAS "T" ENCOLAR EPDM

Archivos relacionados

Ref. Peso (Kg.) Cierre Juntas PN Tubo DN STEP
2510016 0.226 PTFE EPDM 10 16 15
2510020 0.221 PTFE EPDM 10 20 15
2510025 0.3 PTFE EPDM 10 25 20
2510032 0.489 PTFE EPDM 10 32 25
2510040 0.742 PTFE EPDM 10 40 32
2510050 1.436 PTFE EPDM 10 50 40
2510063 2.142 PTFE EPDM 10 63 50

Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .