3 WAY BALL VALVE "L" THREAD

    3 WAY BALL VALVE "L" THREAD

    Archivos relacionados

    Ref. weight (Kg.) Closing Seal PN Tube DN STEP
    2520017 0.229 PTFE EPDM 10 3/8" 15
    2520021 0.22 PTFE EPDM 10 1/2" 15
    2520026 0.303 PTFE EPDM 10 3/4" 20
    2520033 0.488 PTFE EPDM 10 1" 25
    2520041 0.746 PTFE EPDM 10 1 1/4" 32
    2520051 1.475 PTFE EPDM 10 1 1/2" 40
    2520064 1.885 PTFE EPDM 10 2" 50
    2516017 0.227 PTFE FPM 10 16 15
    2516021 0.222 PTFE FPM 10 20 15
    2516026 0.303 PTFE FPM 10 25 20
    2516033 0.492 PTFE FPM 10 32 25
    2516041 0.76 PTFE FPM 10 40 32
    2516051 1.456 PTFE FPM 10 50 40
    2516064 1.843 PTFE FPM 10 63 50

    Para poder descargar los archivos STEP es necesario estar logueado. .